各生活パターンは、下記の時間帯別の比率のモデルになります。

中間型

0時台 1時台 2時台 3時台 4時台 5時台 6時台 7時台 8時台 9時台 10時台 11時台
3.5 2.7 2.3 2.1 2.1 2.2 2.9 4.6 4.7 4.1 3.7 3.3
12時台 13時台 14時台 15時台 16時台 17時台 18時台 19時台 20時台 21時台 22時台 23時台
3.8 3.6 3.1 3.5 3.6 4.6 5.9 7.4 6.8 7.2 6.7 5.6
(%)

昼型

0時台 1時台 2時台 3時台 4時台 5時台 6時台 7時台 8時台 9時台 10時台 11時台
2.7 2.1 1.8 1.7 1.6 1.7 2.2 4.6 5.6 5.1 4.8 4.6
12時台 13時台 14時台 15時台 16時台 17時台 18時台 19時台 20時台 21時台 22時台 23時台
4.9 4.7 4.3 4.7 4.7 5.5 5.9 6.4 5.3 5.6 5.2 4.3
(%)

夜型

0時台 1時台 2時台 3時台 4時台 5時台 6時台 7時台 8時台 9時台 10時台 11時台
5 3.8 3.2 3 2.9 3.1 4 4.8 3 2.2 1.7 1.3
12時台 13時台 14時台 15時台 16時台 17時台 18時台 19時台 20時台 21時台 22時台 23時台
1.8 1.5 0.8 1.5 1.6 2.9 5.9 9.2 9.5 10.1 9.4 7.8
(%)